Jismoniy shaxslarga chakana xizmatlarni ko‘rsatish uchun
TARIFLAR
№ | Moddalar | Foizda yoki pul birligida |
1,1 | Shaxsiy hisobvaraqlarga milliy valyutada xizmat ko‘rsatish | |
1,11 | Omonat hisobvarag‘ini ochish, yuritish va yopish | BEPUL |
1,12 | Omonat daftarchasini taqdim etish | BEPUL |
1,13 | Yo‘qotilgan omonat daftarchasi o‘rniga yangi daftarcha berish | BEPUL |
1,14 | Muddati tugagan omonatni boshqa omonat turiga qayta rasmiylashtirish | BEPUL |
1,15 | Hisobvaraqdan ko‘chirma berish | BEPUL |
1,16 | Shaxsiy hisob tizimi orqali hisobni boshqarish | BEPUL |
1,17 | Omonat hisobvarag‘idagi qoldig‘i to‘g‘risida rasmiy ma’lumotnoma berish | BEPUL |
1,18 | Jismoniy shaxsning yoki uning qonuniy vaklining yozma so‘rovnomasiga binoan mijoz to‘g‘risidagi hisobvaraq, qoldiqlar, hisobvaraqlar aylanmasi va boshqa ma’lumotlar mavjudligi to‘g‘risida yozma bayonot berish | BEPUL |
1,19 | Elchixonalar va konsulliklarga ma’lumot | BHM ning 10 % foizi (QQS b.n) |
2 | Pul o‘tkazmalari |
|
2,01 | Kredit operatsiyalari xizmati | BEPUL |
2,02 | Ish xaki yoki unga tenglashtirilgan to‘lovlar (pensiya, stipendiya, nafaqa, kompensatsiya, moddiy, yordam puli, xomiylik) yoki naqdpul shaklida shakllangan omonatlar bo‘yicha | BEPUL |
2,03 |
Pul o‘tkazmalari uchun (va boshqalar) | 1 mln. so‘mgacha 0,5 foiz 1 mln. so‘mdan 10 mln. so‘mgacha 0.3 foiz, 10 mln. dan yo‘korisi 0.2 foiz |
2,04 | Tranzit hisob-raqam 29824 dan pul o‘tkazmalar (bir martalik, joriy hisob raqamini ochmasdan) (ATB Universal bank mijozlari hisobvaraqlariga va budjetga soliq to‘lovlari o‘tkazilganda xizmat olinmaydi) | Xar bir to‘lov summasidan 0.5 foiz |
2,05 | Bank bo‘linmalari ichida o‘zining boshqa hisob raqamiga o‘tkazish | BEPUL |
2,06 | Soliq va kommunal to‘lovlarni to‘lash | BEPUL |
2,07 | ATB Universal bank aksiyalarini sotib olish uchun pul o‘tkazmalar | BEPUL |
2,08 | ATB “Universal bank” tizimida o‘zining yoki bosha shaxsning kredit va foizlarini qaytarish | BEPUL |
2,09 | Shaxsiy uy-joy va boshqa ko‘chmas mulk obe’ktlarini sotishdan olingan daromadlari | BEPUL |
2,10 | Jismoniy shaxslarning mablag‘larini xalqaro pul o‘tkazmalari orqali yuborish va kabul kilish | XPU tizimlari tariflariga asosan |
2,11 | MUNIS tizimi orqali to‘lovlar amalga oshirilganda (soliq va boshqa majburiy to‘lovlar, kommunal to‘lovlar hamda Avtosanoat GM to‘lovlari o‘tkazilganda xizmat olinmaydi) | 0.5% |
2,12 | O‘zbekiton Respublikasida ishlab chiqarilgan yangi avtotransport vositalariga naqd pulda to‘langan to‘lovlarni o‘tkazdirish | BEPUL |
3 | Kassa xizmatlari | |
3,01 | Naqd pulsiz kelib tushgan mablag‘larni berish | 1 foiz |
3,02 | Naqd pul bilan shakllangan mablag‘larni berish | BEPUL |
3,03 | Ish xaqi, pensiya, stipendiya, kompensatsiya, aliment, moddiyyordam puli, xayriya va boshqa ijtimoiy to‘lovlarni berish | BEPUL |
3,04 | Ipoteka krediti bo‘yicha uy-joy mulkini sotishdan olingan mablag‘larni berish | 1 foiz |
3,05 | Sudning ijro xujjati bo‘yicha kelib tushgan mablag‘larni berish | 0.5 foiz |
3,06 | Sud ijro xujjati bo‘yicha kelib tushgan garov mablag‘ini berish | 0.5 foiz |
3,07 | Muddatli va jamg‘arma omonat foizlarini to‘langanda | BEPUL |
3,08 | Xo‘jalik sub’ektning yopilishi natijasida jismoniy shaxslarning ulishi kelib tushganda | 1 foiz |
4 | SWIFT xizmatlari |
|
4,01 | O‘zbekistondan tashqarida | BHM ning 50% (QQS b.n) |
4,02 | Uzbekiston ichida | BHM ning 50% (QQS b.n) |
Jismoniy shaxslar xorijiy valyutada bank o‘tkazmalari uchun tarif
11 | JISMONIY SHAXSLAR XORIJIY VALYUTADA BANK O‘TKAZMALARI | |
11,01 | Hisobvarag‘dan mablag‘larni naqd xorijiy valyuta ko‘rinishidachiqim qilish |
|
11,02 | - naqd ko‘rinishida shakllantirilgan mablag‘lar bo‘yicha | BEPUL |
11,03 | - naqdsiz ko‘rinishida (SWIFT tizimi orqali) kelib tushganmablag‘lar bo‘yicha | chiqim qilinayotgansummaning 0,50 foizi |
11,04 | Mablag‘larni o‘tkazish: |
|
11,04,01 | Universal bank ichida o‘zining boshqa hisobraqamiga | BEPUL |
11,04,02 | Universal bank ichida boshqa o‘tkazmalari | BHMning 20 foizi ( qqs b.n) |
11,04,03 | O‘zbekiston Respublikasi hududi ichida o‘tkazmalar | 10 AQSh dollari ekv. ( qqs b.n) + SWIFT xabarnomasi uchun xizmathaqi ( qqs b.n) |
11,04,04 | O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga o‘tkazmalar | 25 AQSh dollari ekv. ( qqs b.n) + SWIFT xabarnomasi uchun xizmathaqi ( qqs b.n) |
11,05 | To‘lov topshiriqnomasi shartlari ular ijroga qabul qilinganidankeyin o‘zgartirish kiritish yoki o‘tkazmani bekor qilish | 10 AQSh dollari ekv ( qqs b.n) + SWIFTxabarnomasi uchun xizmathaqi ( qqs b.n) |
13 | SWIFT XIZMATLARI | |
13,01 | SWIFT xabarnomasi uchun xizmat haqi | BHMning 50 foizi ( qqs b.n) |
13,02 | SWIFT xabarnomasidan ko‘chirmalar (dublikat) berish | BHMning 15 foizi ( qqs b.n) |
UZCARD TO‘LOV TIZIMI
№ | Tаrif nomi | foiz yoki pul birliklаridа |
1 | Jismoniy shаxslаrning ish hаqi, pеnsiya vа stipеndiya loyihаlаri doirаsidаgi so‘m plаstikkаrtаlаri uchun tаriflаr | |
1,01 | Аsosiy plаstik kаrtаni chiqаrish | Bеpul |
1,02 | Qo‘shimchа plаstik kаrtаni chiqаrish | BHM* 5% |
1,03 | Kаrtаning аmаl qilish muddаti tugаgаnligi sаbаbli uni qаytа chiqаrish | Bеpul |
1,04 | Kаrtаning yo‘qolishi yoki shikаstlаnishi sаbаbli uni qаytа chiqаrish | BHM 5% |
2 | Jismoniy shаxslаrning plаstik kаrtаlаri uchun tаriflаr ( ish hаqi, pеnsiya vа stipеndiyaloyihаlаri doirаsidа ochilgаn kаrtаlаr bundаn mustаsno) | |
2,01 | Аsosiy yoki qo‘shimchа plаstik kаrtаni chiqаrish | Bеpul (lеkin, mijozning o‘zehtiyojlаrigа ishlаtishiuchun еng kаmidа 15 000 so‘m miqdoridа kаrtаgаdаrhol kirim qilish shаrtibilаn) |
2,02 | Kаrtаning аmаl qilish muddаti tugаgаnligi, kаrtаning yo‘qolishi yokishikаstlаnishi sаbаbli uni qаytа chiqаrish | BHM 5% |
2,03 | Bаnkning mobil ilovаsi orqаli yuborilgаn аrizаlаr аsosidа kаrtаlаrnichiqаrish | BHM 5% |
2,04 | Аsosiy yoki qo‘shimchа UZCARD - UNION PAY kobеydj kаrtаsinichiqаrish vа qаytа chiqаrish | BHM 10% |
3 | Jismoniy shаxslаrning plаstik kаrtаlаri bo‘yichа bаnk xizmаtlаri | |
3,01 | Kаrtа hisobvаrаg‘igа nаqd vа nаqdsiz pul mаblаg‘lаrini kirim qilish | Bеpul |
3,02 | АTB "Univеrsаl bаnk" kаrtаlаridаn bаnkning POS-tеrminаllаri orqаlito‘lovlаrni аmаlgа oshirish (АTB "Univеrsаl bаnk"dа jismoniyshаxslаrning krеditlаrini to‘lаsh vа omonаtlаrini to‘ldirish, аsosiyhisobrаqаmi АTB "Univеrsаl bаnk"dа bo‘lgаn yuridik shаxslаrhisobrаqаmlаrigа to‘lovlаr hаmdа PQ-88 (09.03.2023y) ro‘yxаtidаgito‘lovlаr bundаn mustаsno)* | 0,5% |
3,03 | Boshqа bаnklаrning kаrtаlаridаn bаnkning POS-tеrminаllаri orqаlito‘lovlаrni аmаlgа oshirish (АTB "Univеrsаl bаnk"dа jismoniyshаxslаrning krеditlаrini to‘lаsh vа omonаtlаrini to‘ldirish, аsosiyhisobrаqаmi АTB "Univеrsаl bаnk"dа bo‘lgаn yuridik shаxslаrhisobrаqаmlаrigа to‘lovlаr hаmdа PQ-88 (09.03.2023y) ro‘yxаtidаgito‘lovlаr bundаn mustаsno)* | 0,5% |
3,04 | АTB "Univеrsаl bаnk" kаrtаlаrini to‘ldirish uchun Bаnkning POS-tеrminаllаri orqаli boshqа bаnklаrning kаrtаlаridаn to‘lovlаrni аmаlgаoshirish (Unired kаrtаlаrini to‘ldirish bundаn mustаsno) | 0,5% |
3,05 | АTB "Univеrsаl bаnk" to‘lov tizimidаn foydаlаngаn holdа mobil ilovаorqаli kаrtаdаn kаrtаgа o‘tkаzmаlаr | 0,3% |
3,06 | АTB "Univеrsаl bаnk" to‘lov tizimidаn foydаlаngаn holdа mobil ilovаorqаli krеdit qаrzini onlаyn to‘lаsh | 0,0% |
3,07 | АTB "Univеrsаl bаnk" kаrtаlаridаn kаssа tеrminаllаri orqаli nаqd pulbеrish | trаnzаksiya summаsidаn0,5% |
3,08 | Boshqа bаnklаrning kаrtаlаridаn kаssа tеrminаllаri orqаli nаqd pulbеrish | trаnzаksiya summаsidаn 0,5% dаn 1% gаchа |
3,09 | Bаnkomаtlаr orqаli nаqd pul olish | trаnzаksiya summаsidаn1% |
3,10 | Bаnkomаtlаr orqаli kаrtаni nаqd pul bilаn to‘ldirish | trаnzаksiya summаsidаn1% |
3,11 | Boshqа bаnk kаrtаlаrini nаqd pul bilаn to‘ldirish | trаnzаksiya summаsidаn1% |
3,12 | Kаrtаni "stop-list"gа qo‘yish vа bloklаngаn kаrtаni fаollаshtirish | Bеpul |
3,13 | Kаrtа hisobvаrаg‘idаgi mаblаg‘lаr qoldig‘i bo‘yichа foizlаrni hisoblаsh | foiz hisoblаnmаydi |
3,14 | Kаrtа tаrixidаn ko‘chirmа olish | BHM 5%, lеkin 3 oylikdаvrgаchа bo‘lsа bеpul, |
3,15 | "SMS-info" xizmаti | Bеpul |
3,16 | Mobil ilovаlаr yoki vеb-rеsurslаr orqаli plаstik kаrtаdаn mаsofаdаnfoydаlаnish | ofеrtаgа аsosаn |
3,17 | Bаnkomаtlаr orqаli xorijdа UZCARD - UNION PAY kobеydj kаrtаbаlаnsini tеkshirish | 5 000 so‘m |
3,18 | Bаnkomаtlаr orqаli xorijdа UZCARD - UNION PAY kobеydj kаrtаsidаnnаqd pul еchib olish | trаnzаksiya summаsidаn1%, lеkin 30 000 so‘mdаn kаm emаs |
HUMO TO‘LOV TIZIMI
№ | Tarif nomi | foiz yoki pul birliklarida |
1 | Jismoniy shaxslarning ish haqi, pensiya va stipendiya loyihalari doirasidagi so‘m plastikkartalari uchun tariflar | |
1,01 | Asosiy plastik kartani chiqarish | Bepul |
1,02 | Qo‘shimcha plastik kartani chiqarish | BHM* 5%(qqs b.n) |
1,03 | Kartaning amal qilish muddati tugaganligi sababli uni qayta chiqarish | Bepul |
1,04 | Kartaning yo‘qolishi yoki shikastlanishi sababli uni qayta chiqarish | BHM 5%(qqs b.n) |
2 | Jismoniy shaxslarning plastik kartalari uchun tariflar ( ish haqi, pensiya va stipendiyaloyihalari doirasida ochilgan kartalar bundan mustasno) | |
2,01 | Asosiy plastik kartani chiqarish | BHM 5%(qqs b.n) |
2,02 | Qo‘shimcha plastik kartani chiqarish | BHM 5%(qqs b.n) |
2,03 | Kartaning amal qilish muddati tugaganligi, kartaning yo‘qolishi yokishikastlanishi sababli uni qayta chiqarish | BHM 5%(qqs b.n) |
2,04 | Bankning mobil ilovasi orqali yuborilgan arizalar asosida kartalarnichiqarish | BHM 5%(qqs b.n) |
3 | Jismoniy shaxslarning plastik kartalari bo‘yicha bank xizmatlari | |
3,01 | Karta hisobvarag‘iga naqd va naqdsiz pul mablag‘larini kirim qilish | Bepul |
3,02 | ATB "Universal bank" kartalaridan bankning POS-terminallari orqalito‘lovlarni amalga oshirish (ATB "Universal bank"da jismoniyshaxslarning kreditlarini to‘lash va omonatlarini to‘ldirish, asosiyhisobraqami ATB "Universal bank"da bo‘lgan yuridik shaxslarhisobraqamlariga to‘lovlar hamda PQ-88 (09.03.2023y) ro‘yxatidagito‘lovlar bundan mustasno)* | 0,5% |
3,03 | Bankning POS-terminallari orqali boshqa banklarning kartalaridanto‘lovlarni amalga oshirish (ATB "Universal bank"da jismoniyshaxslarning kreditlarini to‘lash va omonatlarini to‘ldirish, asosiyhisobraqami ATB "Universal bank"da bo‘lgan yuridik shaxslarhisobraqamlariga to‘lovlar hamda PQ-88 (09.03.2023y) ro‘yxatidagito‘lovlar bundan mustasno)* | 0,5% |
3,04 | ATB "Universal bank" kartalarini to‘ldirish uchun Bankning POS-terminallari orqali boshqa banklarning kartalaridan to‘lovlarni amalgaoshirish | 0,5% |
3,05 | ATB "Universal bank" to‘lov tizimidan foydalangan holda mobil ilovaorqali kartadan kartaga o‘tkazmalar | 0,3% |
3,06 | ATB "Universal bank" to‘lov tizimidan foydalangan holda mobil ilovaorqali kredit qarzini onlayn to‘lash | 0,0% |
3,07 | ATB "Universal bank" kartalaridan kassa terminallari orqali naqd pulberish | tranzaksiya summasidan0,5% |
3,08 | Boshqa banklarning kartalaridan kassa terminallari orqali naqd pulberish | tranzaksiya summasidan 0,5% dan 1% gacha |
3,09 | Bankomatlar orqali naqd pul olish | tranzaksiya summasidan1% |
3,10 | Bankomatlar orqali kartani naqd pul bilan to‘ldirish | tranzaksiya summasidan1% |
3,11 | Boshqa bank kartalarini naqd pul bilan to‘ldirish | tranzaksiya summasidan1% |
3,12 | Kartani "stop-list"ga qo‘yish va bloklangan kartani faollashtirish | Bepul |
3,13 | Karta hisobvarag‘idagi mablag‘lar qoldig‘i bo‘yicha foizlarni hisoblash | foiz hisoblanmaydi |
3,14 | Karta tarixidan ko‘chirma olish | BHM 5%, lekin 3 oylikdavrgacha bo‘lsa bepul, |
3,15 | "SMS-info" xizmati | Bepul |
3,16 | Mobil ilovalar yoki veb-resurslar orqali plastik kartadan masofadanfoydalaninsh | ofertaga asosan |
4 | Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning korporativ kartalari bo‘yichaamaliyotlar | |
4,01 | Asosiy yoki qo‘shimcha korporativ karta chiqarish | BHM 5%(qqs b.n) |
4,02 | Korporativ kartaning amal qilish muddati tugaganligi, kartaningyo‘qolishi yoki shikastlanishi sababli uni qayta chiqarish | BHM 5%(qqs b.n) |
4,03 | Kartani "stop-list"ga qo‘yish va bloklangan kartani faollashtirish | Bepul |
4,04 | Korporativ karta tarixidan ko‘chirma olish | BHM 5%(qqs b.n) |
4,05 | Mijozning hisobvarag‘idan korporativ karta hisobiga pul mablag‘larinio‘tkazish | mijoz va bank o‘rtasida tuzilgan bank hisobvarag‘ishartnomasiga asosan |
5 | Savdo va xizmat ko‘rsatish sohalariga texnik xizmat ko‘rsatish | |
5,01 | HUMO savdo terminal ijarasi | Bepul |
5,02 | E-POS terminal komisciyasi | shartnomaga asosan |
5,03 | So‘m kartalar orqali savdo terminalidan amalga oshirilganoperatsiyalarni qayta ishlash (ekvayring) | tranzaksiya summasidan0,2% |
5,04 | Xalqaro kartalar orqali savdo terminalidan amalga oshirilganoperatsiyalarni qayta ishlash (ekvayring) | XTT qoidalariga asosan * |
5,05 | Savdo terminalini ta’mirlash bilan bog‘liq harajatlarni qoplash | Bank tomonidan qilinganharajatlarga ko‘ra |
5,06 | Savdo terminalining tamirlab bo‘lmaydigan darajada shikastlanganligiyoki yo‘qolganligi uchun jarimalar | Terminalning qoldiq qiymatiga ko'ra |
VISA CLASSIC
№ | Tarif nomi | foiz yoki pul birliklarida |
1 | VISA (CLASSIC USD ) karta bo‘yicha tarif | |
1.1 | Karta chiqarish | Bepul |
1.2 | Karta balansidagi minimal qoldiq (Sug‘urta depoziti) | 10 AQSh dollari |
1.3 | Mijoz arizasiga asosan kartani bloklash va faollashtirish | Bepul |
1.4 | ATB "Universal bank" kartalaridan bankning POS-terminallariorqali to‘lovlarni amalga oshirish | Bepul |
1.5 | Kartaning amal qilish muddati tugaganidan keyin uni qaytachiqarish | Bepul |
1.6 | Kartaning yo‘qolishi yoki shikastlanishi sababli uni qaytachiqarish | BHM 10%(qqs b.n) |
1.7 | ATB "Universal bank" terminallari orqali va bank kassalariorqali naqd pul to‘ldirish miqdori | 50000 AQSh dollarigacha |
1.8 | ATB "Universal bank" terminallari orqali va bank kassalariorqali naqd pul to‘ldirish | 0% |
1.9 | ATB "Universal bank" terminallari orqali va bank kassalariorqali naqd pul yechish maksimal miqdori | 50000 AQSh dollarigacha |
1.10 | ATB "Universal bank" terminallari orqali naqd pul yechishhamda tovar va xizmatlar uchun to‘lovlar qilish | 0% |
1.11 | Boshqa bank terminallari orqali naqd pul yechish, jumladanhorijda | tranzaksiya summasidan 1,5%, lekin 3 AQSh dollaridan kamemas qqs b.n |
1.12 | Boshqa bank terminallari orqali tovar va xizmatlar uchunto‘lovlar, jumladan horijda, shuningdek internet orqali tovar vaxizmatlar uchun to‘lovlar | 0% |
1.13 | Bankomatlar orqali naqd pul yechish | tranzaksiya summasidan 1,5% gacha |
1.14 | Karta hisobvarag‘ining holati bo‘yicha ma’lumot berish | Bepul |
1.15 | Kartaga "SMS-info" xizmatini ulash | Bepul |
1.16 | Kartaga internet xizmatini ulash | Bepul |
1.17 | Mobil ilovalar yoki veb-resurslar orqali plastik kartadanmasofadan foydalaninsh | ofertaga asosan |
2 | VISA (CLASSIC UZS ) karta bo‘yicha tarif | |
2.1 | Karta chiqarish | Bepul |
2.2 | Karta balansidagi minimal qoldiq (Sug‘urta depoziti) | 0 |
2.3 | Mijoz arizasiga asosan kartani bloklash va faollashtirish | Bepul |
2.4 | ATB "Universal bank" kartalaridan bankning POS-terminallariorqali to‘lovlarni amalga oshirish | Bepul |
2.5 | Kartaning amal qilish muddati tugaganidan keyig uni qaytachiqarish | Bepul |
2.6 | Kartaning yo‘qolishi yoki shikastlanishi sababli uni qaytachiqarish | BHM 10% qqs b.n |
2.7 | ATB "Universal bank" terminallari orqali va bank kassalariorqali naqd pul to‘ldirish maksimal miqdori | cheklanmagan |
2.8 | ATB "Universal bank" terminallari orqali va bank kassalariorqali naqd pul to‘ldirish | 0,00% |
2.9 | ATB "Universal bank" terminallari orqali va bank kassalariorqali naqd pul yechish maksimal miqdori | BHM ning 500 baravaridanoshmagan holda |
2.10 | ATB "Universal bank" terminallari orqali naqd pul yechishhamda tovar va xizmatlar uchun to‘lovlar qilish | 0,00% |
2.11 | Boshqa bank terminallari orqali naqd pul yechish, jumladanhorijda | tranzaksiya summasidan 1,5%, lekin 3 AQSh dollaridankam emas qqs b.n |
2.12 | Boshqa bank terminallari orqali tovar va xizmatlar uchunto‘lovlar, jumladan horijda, shuningdek internet orqali tovar vaxizmatlar uchun to‘lovlar | 0,00% |
2.13 | Bankomatlar orqali naqd pul yechish | tranzaksiya summasidan 1% |
2.14 | Karta hisobvarag‘ining holati bo‘yicha ma’lumot berish | Bepul |
2.15 | Kartaga "SMS-info" xizmatini ulash | Bepul |
2.16 | Kartaga internet xizmatini ulash | Bepul |
2.17 | Mobil ilovalar yoki veb-resurslar orqali plastik kartadanmasofadan foydalaninsh | ofertaga asosan |
3 | VISA DIRECT bo‘yicha tarif | |
3.1 | O‘tkazma minimal miqdori | 1 AQSh |
3.2 | ATB "Universal bank" Visa kartasidan ATB "Universal bank" Visa kartasiga | Bepul |
3.3 | ATB "Universal bank" kartasidan boshqa bank Visa kartasiga | 1% |
3.4 | Ichki va Halqaro pul o‘tkazmalarining bir martalik maksimalmiqdori | 5 000 AQSh dollari |
3.5 | Bir kunlik o‘tkazma maksimal miqdori | 8 000 AQSh dollari |
3.6 | Bir oylik o‘tkazma maksimal miqdori | 13 000 AQSh dollari |
3.7 | Mobil ilovalar yoki veb-resurslar orqali plastik kartadanmasofadan foydalaninsh | ofertaga asosan |
4 | Identifikatsiyalangan VISA USD kartalarning onlayn amaliyotlari uchun ta’rif | |
4.1 | P2P (RUB-USD & UZS-USD) amaliyoti bo‘yicha tarif | |
4.1.1 | O‘tkazma minimal miqdori | 5 AQSh |
4.1.2 | O‘tkazmadagi bir valyutaning ikkinchi valyutaga nisbatan kursi | o‘rnatilgan tartibda |
4.1.3 | ATB "Universal bank" Visa kartasidan ATB "Universal bank" Visa kartasiga | Bepul |
4.1.4 | ATB "Universal bank" kartasidan boshqa bank Visa kartasiga | tranzaksiya summasidan 1% |
4.1.5 | Ichki va Halqaro pul o‘tkazmalarining bir martalik maksimalmiqdori | BHM ning 50 baravaridanoshmagan holda |
4.1.6 | Bir kunlik o‘tkazma maksimal miqdori | BHM ning 100 baravaridanoshmagan holda |
4.1.7 | Bir oylik o‘tkazma maksimal miqdori | BHM ning 500 baravaridanoshmagan holda |
4.2 | Visa USD kartaning onlayn konversiya (valyuta sotish va sotib olish) amaliyoti bo‘yicha tarif | |
4.2.1 | Valyuta sotish va sotib olish bo‘yicha onlayn konversiyaminimal miqdori | 1 AQSh dollari |
4.2.2 | Valyuta sotish va sotib olish bo‘yicha bir martalik maksimalmiqdori | 5 000 AQSh dollari |
4.2.3 | Valyuta sotish va sotib olish bo‘yicha bir kunlik o‘tkazmamaksimal miqdori | 8 000 AQSh dollari |
4.2.4 | Valyuta sotish va sotib olish bo‘yicha bir oylik o‘tkazmamaksimal miqdori | 13 000 AQSh dollari |
4.2.5 | O‘tkazmadagi bir valyutaning ikkinchi valyutaga nisbatan kursi | o‘rnatilgan tartibda |
VISA INFINITE
1 | Tarif nomi | foiz yoki pul birliklarida |
1.1 | Karta chiqarish ( rezidentlarga) ONLINE/ OFFLINE | BHM 100% ( qqs b.n) |
1.2 | Karta chiqarish (norezidentlarga) OFFLINE | BHM 300% ( qqs b.n) |
1.3 | Karta balansidagi minimal qoldiq (Sug‘urta depoziti) | 150 AQSh dollari |
1.4 | Mijoz arizasiga asosan kartani bloklash va faollashtirish | Bepul |
1.5 | ATB "Universal bank" kartalaridan bankning POS va E-POS-terminallari orqali to‘lovlarni amalga oshirish | Bepul |
1.6 | Kartaning amal qilish muddati tugaganidan keyin uni qayta chiqarish | Bepul |
1.7 | Kartaning yo‘qolishi yoki shikastlanishi sababli uni qayta chiqarish | BHM 20% ( qqs b.n) |
1.8 | ATB "Universal bank" terminallari orqali va bank kassalari orqali naqd pul to‘ldirish miqdori | 100 000 AQSh dollari |
1.9 | ATB "Universal bank" terminallari orqali va bank kassalari orqali naqd pul to‘ldirish | 0% |
1.10 | ATB "Universal bank" terminallari orqali va bank kassalari orqali naqd pul yechish maksimal miqdori | 100 000 AQSh dollari |
1.11 | ATB "Universal bank" terminallari orqali naqd pul yechish hamda tovar va xizmatlar uchun to‘lovlar qilish | 0% |
1.12 | Boshqa bank terminallari orqali naqd pul yechish, jumladan horijda | tranzaksiya summasidan 1% + ekvayer bank tarifi |
1.13 | Boshqa bank terminallari orqali tovar va xizmatlar uchun to‘lovlar, jumladan horijda, shuningdek internet orqali tovar va xizmatlar uchun to‘lovlar | tranzaksiya summasidan 1% + ekvayer bank tarifi |
1.14 | Bankomatlar orqali naqd pul yechish | tranzaksiya summasidan 1% + ekvayer bank tarifi |
1.15 | Karta hisobvarag‘ining holati bo‘yicha ma’lumot berish | Bepul |
1.16 | Kartaga "SMS-info" xizmatini ulash | Bepul |
1.17 | Kartaga internet xizmatini ulash | Bepul |
1.18 | Mobil ilovalar yoki veb-resurslar orqali plastik kartadan masofadan foydalaninsh | ofertaga asosan |
1.19 | Ko‘shimcha karta chikarish | Bepul |
1.20 | 3D Secure xizmatiga ulanish va xizmat korsatish | Bepul |
1.21 | Abonent to‘lov (oylik ) | 5$ ( qqs b.n) |